|
Подробная информация о продукте:
|
Характеристики: | Высокая прозрачность | Возникновение: | Зерна |
---|---|---|---|
Деятельность: | Штранг-прессование | Применение: | Конвейерная лента ТПУ |
Преимущество: | Низкий воск | Паковать: | 25кг/баг |
Высокий свет: | Смола полиуретана ТПУ термопластиковая,Смола полиуретана конвейерной ленты термопластиковая |
Конвейерная лента ТПУ
1. Деятельность: Штранг-прессование, филируя
2. Характеристики:
3. Применения:
4. Физические свойства
Твердость | Прочность на растяжение | Модуль 100% | Удлиненность | Прочность разрыва | Противостатический |
Берег А/Д | МПа | МПа | % | кН/м | М |
80А | 9 | 4 | 700 | 60 | 10 |
85А | 24 | 6 | 600 | 100 | 100 |
93А | 45 | 10 | 600 | 150 | / |
85А | 28 | 6 | 700 | 110 | / |
92А | 31 | 9 | 700 | 130 | / |
Контактное лицо: Louis.liu
Телефон: 86-15275281902
Факс: 86-532-82693196