|
Подробная информация о продукте:
|
Коммерческое названи: | E-100, DETDA 80 | Cas нет.: | 68479-98-1 |
---|---|---|---|
ООН нет: | 3082 | Запах: | Непахучий |
Валовая формула: | C11H18N2 | Молекулярный вес: | 178,28 |
Возникновение: | светлый - желтая прозрачная жидкость | Применение: | эластомер полиуретана вылечил сшивающий агент, агент полиуретана леча, эластомер полиуретана |
Стандарт ранга: | Промышленная ранг | ||
Высокий свет: | Агент полиуретана ДЭТДА леча,Противостаритель 68479 98 1 ДЭТДА |
Противостаритель Дитхылтолуэнедямине (Этакуре 100) для смазок
Название продукта | Дитхылтолуэнедямине (ДЭТДА) | |
Применения | Дитхылтолуэнедямине очень эффективный цепной наполнитель эластомера полиуретана, в частности для ОПРАВЫ (инжекционного метода литья реакции) и СПУА (эластомера Полюреа брызг). Другие пользы как леча агент для полиуретанов и эпоксидной смолы; противостаритель для эластомеров, смазок и промышленных масел; и как промежуточное звено химиката. | |
Коммерческое названи | Этанкуре 100 (Альбемарле); ДЭТДА 80 (Лонца) | |
Синонимы | Дитхыльметхыльбенценедямине (французское) (ДСЛ, ЭИНЭКС) дитхыльметхыльбенценедямине (ЭИНЭКС) Дитхыльметхыльбенцолдямин (немецкое) (ЭИНЭКС) дитильметильбенсенодямина (испанское) (ЭИНЭКС) ар, ар-Диэтилов-ар-метхыльбенценедямине (ЭКЛ) ТОЛУОЛ, ДИАМИН, ДИЭТИЛОВОЕ (ПИККС) Дитхылтолуэнедямине |
|
Структурная формула | ||
Формула | К11Х18Н2 | |
Молекулярный вес | 178,28 | |
КАС нет. | 68479-98-1 | |
Спецификации | Ассай | ≥97% (ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО, зона, Калькулальтед) |
3,5-Дитхылтолуэне-2,4-дямине: 75.5~81.0% (ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО, зона) |
||
3,5-Дитхылтолуэне-2,6-дямине: 18.0~20.0% (ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО, зона) |
||
М-фенилен-диамины Дялкылатед: 0.5~3.0% (высчитанные ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО, зона,) | ||
Вода | ≤0.08% (в/в) (КФ) | |
Типичные свойства | Возникновение |
Светлая желтоватая жидкость. Затмевает с временем и подвержением к воздуху. |
Минимальная температура текучести нефти | -9℃ | |
Пункт Болинг | 308℃ | |
Плотность | 1.022г/мл (20℃) | |
Горячая точка | >135℃ (ТКК) | |
Выкостность |
280сентистокес (20℃); 155 сентистокес (25℃) |
|
Эквивалентный вес с изоцианатами |
89,1 | |
Эквивалентный вес с эпоксидными смолами |
44,6 | |
Регуляция | Упаковка |
Крупные партии в танке рельса/дороги контейнеры или стальные барабаны |
Чистый вес 200КГ/друм | ||
Токсичность | Острая дермальная токсичность (ЛД50, крыса) >2000мг/кг | |
Транспорт |
ООН: 3082; Группа упаковки: ИИИ; Класс: 9 |
|
МСДС |
МСДС доступно по требованию. Пожалуйста контактируйте: info@exceedchemical.com |
Контактное лицо: Louis.liu
Телефон: 86-15275281902
Факс: 86-532-82693196